| गरीब वीजग्राहकांना २५ वर्षे मोफत वीज राज्य शासनाच्या स्मार्ट योजनेसाठी महावितरणचा पुढाकार (दि. ३ नोव्हेंबर २०२५) |  (Size: 543.69 KB, Format: PDF) |
| महावितरणमधील विद्युत सहायक पदासाठी प्रतीक्षा यादी जाहीर; दि. ६ व ७ ला कागदपत्रांची तपासणी (दि. ०१ नोव्हेंबर २०२५) |  (Size: 501.71 KB, Format: PDF) |
| वीजबिलांच्या ग्राहक नावातील बदल अर्जाना आता स्वयंचलित मंजूरी (दि. ३१ ऑक्टोबर २०२५) |  (Size: 501.50 KB, Format: PDF) |
| महावितरणच्या झटपट योजनेचा उद्योजकांना लाभ (दि. २८ ऑक्टोबर २०२५) |  (Size: 346.52 KB, Format: PDF) |
| ‘पीएम जनमन’ योजनेतील कामगिरीसाठी विद्युत मंत्रालयाकडून महावितरणचे कौतुक (दि. २७ ऑक्टोबर २०२५) |  (Size: 556.32 KB, Format: PDF) |
| बेकायदा संपाविरुद्ध महावितरण औद्योगिक न्यायालयात; सात संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीची संपातून माघार (दि. १० ऑक्टोबर २०२५) |  (Size: 465.68 KB, Format: PDF) |
| संप बेकायदेशीर; कामांवर विनाविलंब रूजू व्हा महावितरणकडून वीज कर्मचाऱ्यांना आवाहन (दि. ९ ऑक्टोबर २०२५) |  (Size: 441.00 KB, Format: PDF) |
| संपकाळातील सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी महावितरण सज्ज ७ वीज कर्मचारी संघटनांचा संप बेकायदेशीर; ‘मेस्मा’ लागू (दि. ८ ऑक्टोबर २०२५) |  (Size: 590.24 KB, Format: PDF) |
वीज यंत्रणेचे ‘एआय’ आधारित डिजिटायझेशन; महावितरण व ‘जीईएपीपी’ मध्ये सामंजस्य करार वीज वितरण यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेच्या वाढीसह विविध फायदे (दि. ७ ऑक्टोबर २०२५) |  (Size: 542.44 KB, Format: PDF) |
| महावितरणच्या ‘गो-ग्रीन’ योजनेला वाढती पसंती गेल्या ३ महिन्यांत २ लाखांवर ग्राहकांचा सहभाग पर्यावरणस्नेही ७ लाखांवर ग्राहकांना ८ कोटींचा फायदा (दि. ६ ऑक्टोबर २०२५) |  (Size: 471.20 KB, Format: PDF) |
| सन्मान सौदामिनींचा; महावितरणमधील महिला खऱ्या अर्थाने ‘आदिशक्ती’चे रूप संचालक श्री. राजेंद्र पवार महावितरणच्या मुख्यालयात महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सन्मान (दि. ३० सप्टेंबर २०२५) |  (Size: 531.72 KB, Format: PDF) |
| महावितरणमधील ग्राहकसेवेच्या कार्यालयांच्या पुनर्रचनेला १ ऑक्टोबरपासून प्रायोगिक तत्वावर प्रारंभ (दि. ३० सप्टेंबर २०२५) |  (Size: 564.28 KB, Format: PDF) |
| महावितरणच्या महिला संघाला ४७व्या राष्ट्रीय बॅडमिंटन स्पर्धेत सुवर्णपदक; दुहेरीतही सुवर्ण पुरुष संघाने केली कांस्यपदकाची कमाई (दि. २७ सप्टेंबर २०२५) |  (Size: 537.03 KB, Format: PDF) |
अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांच्यासह महावितरणला ‘एनर्जी लिडरशिप अवॉर्ड’ नवी दिल्लीमध्ये राष्ट्रीय शिखर परिषदेत सन्मान (दि. २६ सप्टेंबर २०२५) |  (Size: 728.74 KB, Format: PDF) |
| वीजभार वाढीच्या ऑनलाइन अर्जाना स्वयंचलित मंजूरी महावितरणकडून तत्पर ग्राहकसेवेचा नवा अध्याय सुरू (दि. २३ सप्टेंबर २०२५) |  (Size: 563.66 KB, Format: PDF) |
| वीजग्राहकांचे समाधान हे महावितरणच्या अभियंत्यांचे कर्तव्य अन् परमार्थ; राष्ट्रीय अभियंता दिन उत्साहात (दि. १८ सप्टेंबर २०२५) |  (Size: 359.54 KB, Format: PDF) |
| Mahavitaran ranks first in power sector performance Success in Central Government’s ranking, 93 out of 100 points (Date – 11 September 2025) |  (Size: 353.65 KB, Format: PDF) |
| महावितरणचे अध्यक्ष लोकेश चंद्र यांना ‘एनर्जी लीडरशिप अॅवॉर्ड (दि. ०३ सप्टेंबर २०२५) |  (Size: 375.35 KB, Format: PDF) |
| विद्युत सहायकपदाच्या उमेदवारांना मूळ कागदपत्रे पडताळणीसाठी शेवटची संधी महावितरणकडून दि. ९ व १० सप्टेंबरला पडताळणी (दि. ०१ सप्टेंबर २०२५) |  (Size: 479.84 KB, Format: PDF) |
| महावितरणच्या विद्युत सुरक्षा अभियानाची जागतिक दखल इंग्लंडच्या ‘वर्ल्ड रेकॉर्ड ऑफ एक्सलन्स’ पुरस्काराने सन्मान (दि. २९ ऑगस्ट २०२५) |  (Size: 610.73 KB, Format: PDF) |
| महावितरणकडून विद्युत सहायकांची परिमंडलनिहाय निवड यादी जाहीर कागदपत्रांची पडताळणी दि. २० ते २२ ऑगस्टला (दि. १६ ऑगस्ट २०२५) |  (Size: 501.31 KB, Format: PDF) |
| महाराष्ट्रातील सौर ऊर्जेच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी व यश इतर राज्यांसाठी आदर्श केरळचे अपर मुख्य सचिव श्री. पुनीत कुमार (दि. १३ ऑगस्ट २०२५) |  (Size: 870.39 KB, Format: PDF) |
| महावितरणच्या विद्युत सुरक्षा अभियानाचे पाच नवीन विक्रम; एशिया व इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये स्थान (दि. ११ ऑगस्ट २०२५) |  (Size: 884.22 KB, Format: PDF) |
| महावितरणचे विद्युत सुरक्षा अभियान देशात आदर्श केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. श्रीपाद नाईक यांच्याकडून कौतुक (दि. ९ ऑगस्ट २०२५) |  (Size: 460.87 KB, Format: PDF) |
| महावितरणचे वीज बिल डाऊनलोड करण्यासाठी आता ‘लॉगिन’ अनिवार्य (दि. ०५ ऑगस्ट २०२५) |  (Size: 481.13 KB, Format: PDF) |
| ऊर्जा क्षेत्रातील संशोधन व सहकार्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाचा कॅलिफोर्निया विद्यापीठाबरोबर सामंजस्य करार (दि. १८ जुलै २०२५) |  (Size: 1.12 MB, Format: PDF) |
| सौर कृषी पंपाच्या समस्या, मोबाईलवरून तक्रारीची सुविधा (दि. ०२ जुलै २०२५) |  (Size: 344.93 KB, Format: PDF) |
| प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी महावितरणचा ‘बिझनेस टायटन्स’ पुरस्काराने सन्मान (दि. २७ जुलै २०२५ः) |  (Size: 617.70 KB, Format: PDF) |
| देशात नावलौकिक मिळवणाऱ्या महावितरणला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी कटिबद्ध व्हावे श्री. लोकेश चंद्र महावितरणचा २० वा वर्धापन दिन उत्साहात साजरा (दिनांक ६ जून २०२५) |  (Size: 823.02 KB, Format: PDF) |
| महावितरणची लकी डिजिटल ग्राहक योजना पहिल्या लकी ड्रॉ चे विजेते जाहिर (दि.०७ एप्रिल २०२५) |  (Size: 320.93 KB, Format: PDF) |
| राज्यातील वीज ग्राहकांना सरसकट दिलासा घरगुती ग्राहकांसोबत औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीजदरात कपात (दि. २५ जून २०२५) |  (Size: 134.77 KB, Format: PDF) |
| महावितरणच्या प्रकाशगड मुख्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या छतावरील सौर ऊर्जा प्रणालीचे उद्घाटन (दि. १९.०३.२०२५) |  (Size: 769.11 KB, Format: PDF) |
| वीज मागणीच्या अंदाजासाठी एआयचा वापर, महावितरणचा फिक्कीतर्फे सन्मान (दि. २४ जुलै २०२५) |  (Size: 380.67 KB, Format: PDF) |
| जागतिक मानव संसाधन विकास परिषदेमध्ये महावितरणला सहा पुरस्कार; सीएमडी श्री. लोकेश चंद्र यांना दोन पुरस्कार (दि. ११ जुलै २०२५) |  (Size: 601.07 KB, Format: PDF) |
| हरित ऊर्जा क्षेत्रात ७ लाखांवर रोजगाराच्या संधीमुळे ‘सौर’ कौशल्य विकास प्रशिक्षणाला वेग देणे गरजेचे महावितरणचे सीएमडी श्री. लोकेश चंद्र यांचे प्रतिपादन (दि. १८ जून २०२५) | 
(Size: 683.67 KB, Format: PDF) |
| सौर कृषी पंपाच्या समस्या, मोबाईलवरून तक्रारीची सुविधा (दि. ०२ जुलै २०२५) |  (Size: 344.93 KB, Format: PDF) |
| राज्याची विजेची गरज जर्मनीपेक्षा अधिक होणार, ऊर्जा परिवर्तनासाठी महाराष्ट्र सज्ज अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांचे प्रतिपादन(दि. २० फेब्रुवारी २०२५) |  (Size: 570.97 KB, Format: PDF) |
| देशात नावलौकिक मिळवणाऱ्या महावितरणला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी कटिबद्ध व्हावे श्री. लोकेश चंद्र महावितरणचा २० वा वर्धापन दिन उत्साहात साजरा (दि. ६ जून २०२५) |  (Size: 319.50 KB, Format: PDF) |
| श्री. सचिन तालेवार महावितरणच्या संचालक (प्रकल्प) पदी रूजू (दि. ०७ मे २०२५) | 
(Size: 460.98 KB, Format: PDF) |
| महावितरणच्या ‘गो-ग्रीन’ योजनेमध्ये पर्यावरणस्नेहींनी गाठला ५ लाखांचा टप्पा राज्यात ५ लाखांवर ग्राहकांना ६ कोटींचा आर्थिक फायदा (दि. ३० जून २०२५) |  (Size: 512.12 KB, Format: PDF) |
| घरगुती वीज ग्राहकांनी ओलांडला १,००० मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमतेचा टप्पा स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला सूर्यघर मोफत वीज योजनेतील यशस्वी कामगिरी (दि. १३ ऑगस्ट २०२५) |  (Size: 514.72 KB, Format: PDF) |
| महावितरणच्या २० व्या वर्धापन दिनानिमित्त विद्युत सुरक्षा सप्ताहाचे आयोजन (दि. २९ मे २०२५) |  (Size: 312.98 KB, Format: PDF) |
| मॉडेल सौर ग्राम स्पर्धेमध्ये राज्यातील ६३ गावांचा सहभाग विजेत्या गावाला केंद्राकडून एक कोटी रुपयांचे अनुदान (दि. ०८ जुलै २०२५) |  (Size: 591.37 KB, Format: PDF) |
| थकबाकीमुळे वीज कनेक्शन तोडलेल्या ग्राहकांसाठी अभय योजनेला ३१ मार्च पर्यंत मुदतवाढ थकबाकी न भरणाऱ्या ग्राहकांवर होणार कायदेशीर कारवाई (दि. १ जानेवारी, २०२५) |  (Size: 259.87 KB, Format: PDF) |
| महावितरणला सर्वोत्कृष्ट कामगिरीबद्दल राष्ट्रीय पुरस्कार (दि. १२ जानेवारी, २०२५) |  (Size: 396.33 KB, Format: PDF) |
| डिजीलॉकरमध्ये विजेची बिले उपलब्ध लाभ घेण्याचे महावितरणचे आवाहन (दि. ११ जून २०२५) |  (Size: 410.09 KB, Format: PDF) |
| महावितरणची लकी डिजिटल ग्राहक योजना दुसरा लकी ड्रॉ ७ मे रोजी (दि. ०२ मे २०२५) |  (Size: 294.81 KB, Format: PDF) |
| महापॉवरपे वॅलेटसाठी महावितरणला पुरस्कार ग्रामीण भागातील डिजिटल बिल भरणा सुविधा (दि. ५ मार्च २०२५) |  (Size: 559.93 KB, Format: PDF) |
| श्री. राजेंद्र पवार महावितरणच्या संचालक (मानव संसाधन) पदी रुजू (दि. २५ एप्रिल २०२५) |  (Size: 442.86 KB, Format: PDF) |
| इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी सुविधांच्या विकासाबद्दल महावितरणला सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार (दि. 01 जून 2023) |  (Size: 93.61 KB, Format: PDF) |
| वसुंधरेच्या संवर्धनासाठी गो ग्रीन सेवेचा पर्याय निवडा वीजबिलात एकरकमी १२० रुपये सूट मिळवा (दि. ०४ जून २०२५) |  (Size: 503.51 KB, Format: PDF) |
| वसुंधरेच्या संवर्धनासाठी गो ग्रीन सेवेचा पर्याय निवडा वीजबिलात एकरकमी १२० रुपये सूट मिळवा (दि. ०४ जून २०२५) |  (Size: 503.51 KB, Format: PDF) |
| मागेल त्याला सौर कृषी पंप बनावट कॉलला बळी पडू नका महावितरणचे शेतकऱ्यांना आवाहन (दि. ३० एप्रिल २०२५) |  (Size: 316.49 KB, Format: PDF) |
| मागेल त्याला सौर कृषी पंप शंभर दिवसांचे उद्दीष्ट साठ दिवसात पूर्ण (दि. ४ फेब्रुवारी २०२५) |  (Size: 355.42 KB, Format: PDF) |
| महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक मा. लोकेश चंद्र यांची पत्रकार परिषद (दि. २६ जून २०२५) |  (Size: 143.69 KB, Format: PDF) |
| राज्यातील वीज ग्राहकांना सरसकट दिलासा घरगुती ग्राहकांसोबत औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीजदरात कपात (दि. २५ जून २०२५) |  (Size: 134.77 KB, Format: PDF) |
| मुसळधार पावसाची शक्यता; महावितरण ‘हाय अलर्ट’ वर सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी युद्धपातळीवर सज्ज राहा- सीएमडी श्री. लोकेश चंद्र (दि. २३ मे २०२५) |  (Size: 275.68 KB, Format: PDF) |
| संपकाळातील सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी महावितरण सज्ज (दि. 8 जुलै 2025) |  (Size: 536.12 KB, Format: PDF) |
| महावितरणच्या वर्धापनदिनाला विद्युत सुरक्षा अभियानाची जोड; विविध उपक्रमांमध्ये २ लाख सुरक्षा दूतांचा सहभाग (दि. १७ जून २०२५) |  (Size: 657.71 KB, Format: PDF) |
| हरित ऊर्जा क्षेत्रात ७ लाखांवर रोजगाराच्या संधीमुळे ‘सौर’ कौशल्य विकास प्रशिक्षणाला वेग देणे गरजेचे महावितरणचे सीएमडी श्री. लोकेश चंद्र यांचे प्रतिपादन (दि. १८ जून २०२५) |  (Size: 683.67 KB, Format: PDF) |
| महावितरण कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षा साधनांसाठी ‘ऑनलाइन मॉड्यूल’चे सीएमडी श्री. लोकेश चंद्र यांच्याहस्ते उद्घाटन (दि. १९ जून २०२५) |  (Size: 670.28 KB, Format: PDF) |
| मागेल त्याला सौर कृषी पंप शंभर दिवसांचे उद्दीष्ट साठ दिवसात पूर्ण (दि. ४ फेब्रुवारी २०२५) |  (Size: 354.05 KB, Format: PDF) |
| प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत राज्यात लाखाचा टप्पा ओलांडला (दि. २२ जानेवारी, २०२५) |  (Size: 77.34 KB, Format: PDF) |
| महावितरणच्या प्रतीक वाईकरच्या नेत्तृत्वात भारताला खो-खो चे विश्वविजेतेपद (दि. २० जानेवारी २०२५) |  (Size: 641.54 KB, Format: PDF) |
| ऐन हिवाळ्यात विक्रमी वीज मागणी, महावितरणकडून २५,८०८ मेगावॅटचा पुरवठा (दि. १३ जानेवारी, २०२५) |  (Size: 257.08 KB, Format: PDF) |
| महावितरणला सर्वोत्कृष्ट कामगिरीबद्दल राष्ट्रीय पुरस्कार (दि. १२ जानेवारी, २०२५) |  (Size: 656.58 KB, Format: PDF) |